| Başlangıç tarihi: | Bitiş Tarihi: | Konu: | Detay |
|---|---|---|---|
| 20-02-2026 | 21-03-2026 | Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi 264 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği | Detay |
| 09-02-2026 | 10-03-2026 | Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi 2684 ada 26, 27, 28 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği | Detay |
| 09-02-2026 | 10-03-2026 | Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 1599 ada 1 parsel, 1614 ada 1 parsel ile tescil harici alanlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği | Detay |
| 06-02-2026 | 07-03-2026 | Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl/Bağlaraltı Mahalleleri 4214 ada 49 nolu parsel, 4160 ada 6 parsel ile kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği | Detay |
| 05-02-2026 | 06-03-2026 | Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi 3116 ada 1, 2, 3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği | Detay |
| Başlangıç tarihi: | Bitiş Tarihi: | Konu: | Detay |
|---|
